Hukuman Disiplin Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah |
No. | TAHUN | JUMLAH PEGAWAI/HAKIM | JENIS HUKUMAN |
1 | 2025 | ||
2 | 2024 | 0 | - |
3 | 2023 | 0 | - |
4 | 2022 | 0 | - |
5 | 2021 | 0 | - |
6 | 2020 | 0 | - |
7 | 2019 | 0 | - |
8 | 2018 | 0 | - |
-
Rincian Hukuman Disiplin Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah |
Tahun 2024
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Februari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Maret | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
April | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Mei | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juni | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juli | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Agustus | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
September | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | ||
Oktober | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | ||
Nopember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | ||
Desember | PA Tulang Bawang Tengah |
Tahun 2023
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Februari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Maret | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
April | NIhil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Mei | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juni | NIhil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juli | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Agustus | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
September | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Oktober | Nihil |
PA Tulang BawangTengah | - | - |
Nopember | Nihil | PA Tulang BawangTengah | - | - |
Desember | Nihil | PA Tulang BawangTengah | - | - |
Tahun 2022
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Februari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Maret | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
April | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Mei | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juni | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juli | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Agustus | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
September | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Oktober | Nihil |
PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Nopember | Nihil |
PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Desember | NIhil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Tahun 2021
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Februari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Maret | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
April | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Mei | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juni | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juli | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Agustus | Nihil |
PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
September | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Oktober | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Nopember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Desember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Tahun 2020
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Februari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Maret | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
April | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Mei | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juni | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juli | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Agustus | Nihil |
PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
September | Nihil |
PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Oktober | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Nopember | Nihil |
PA Tulang Bawang Tengah |
- | - |
Desember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah |
- | - |
Tahun 2019
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Februari | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Maret | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
April | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Mei | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juni | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Juli | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Agustus | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
September | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Oktober | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Nopember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah |
- | - |
Desember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah |
- | - |
Tahun 2018
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
Nopember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |
Desember | Nihil | PA Tulang Bawang Tengah | - | - |