Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Pengawas Atau Laporan Masyarakat |
Tahun 2025
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | ||||
Februari | ||||
Maret | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
Nopember | ||||
Desember |
Tahun 2024
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2023
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2022
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2021
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2020
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil |
- | - | - |
Desember | Nihil |
- | - | - |
Tahun 2019
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2018
BULAN | JENIS LAPORAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DIALNGGAR | TINDAK LANJUT PELAPORAN |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |