Tindakan Dugaan Pelanggaran Tulang Bawang Tengah |
Tahun 2024
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2023
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2022
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2021
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2020
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | NIhil | - | - | - |
Nopember | NIhil |
- | - | - |
Desember | Nihil |
- | - | - |
Tahun 2019
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2018
BULAN | PEGAWAI YANG KENA HUKUMAN | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | PUBLIKASI HUKUMAN |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |