Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah |
No. | TAHUN PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN |
1. | 2024 | 0 |
2. | 2023 | 0 |
3. | 2022 | 0 |
4. | 2021 | 0 |
5. | 2020 | 0 |
6. | 2019 | 0 |
7. | 2018 | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2024
BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember |
Statistik Pengaduan Tahun 2023
BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2022
BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2021
BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2020
BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Tahun 2019
BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2018
No. | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN MASUK | TINDAK LANJUT PENGADUAN |
1. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | 0 | 0 |
2. | Pelanggaran Sumpah Jabatan Disiplin PNS | 0 | 0 |
3. | Penyalahgunaan Wewenang | 0 | 0 |
4. | Pelanggaran Kode Etik/Pedoman Prilaku Hakim | 0 | 0 |
5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 |
6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 |
7. | Mal administrasi | 0 | 0 |