Rekapitulasi
Surat Masuk & Surat Keluar
Tahun 2020
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 25 | 40 | 2 | 6 | 76 | 5 | 21 | 150 | 175 |
2. | Februari | 15 | 17 | - | 2 | 23 | - | 3 | 45 | 60 |
3. | Maret | 16 | 12 | - | 6 | 16 | 3 | 5 | 42 | 58 |
4. | April | 7 | 6 | - | - | 15 | 2 | 3 | 26 | 33 |
5. | Mei | 15 | 3 | - | - | 13 | - | 6 | 22 | 37 |
6. | Juni | 25 | 23 | - | 1 | 19 | - | 12 | 55 | 80 |
7. | Juli | 43 | 31 | - | 3 | 28 | - | 10 | 72 | 115 |
8. | Agustus | 34 | 23 | - | 2 | 37 | 3 | 8 | 73 | 107 |
9. | September | 39 | 28 | - | 1 | 34 | 4 | 5 | 72 | 111 |
10. | Oktober | 43 | 21 | - | 3 | 26 | 1 | 9 | 60 | 103 |
11. | Nopember | 23 | 28 | - | - | 50 | 1 | 14 | 93 | 116 |
12. | Desember | |||||||||
Total |
Tahun 2019
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 18 | 5 | 45 | 3 | 40 | 5 | 10 | 108 | 126 |
2. | Februari | 16 | 14 | - | - | 5 | 4 | 9 | 32 | 48 |
3. | Maret | 9 | 18 | - | - | 9 | 2 | 9 | 38 | 47 |
4. | April | 30 | 23 | - | - | 27 | 2 | 8 | 60 | 90 |
5. | Mei | 43 | 13 | - | - | 17 | 1 | 10 | 41 | 84 |
6. | Juni | 24 | 18 | - | 2 | 17 | - | 4 | 41 | 65 |
7. | Juli | 42 | 26 | - | 12 | 37 | 11 | 4 | 90 | 132 |
8. | Agustus | 35 | 17 | - | 7 | 31 | 1 | 17 | 73 | 108 |
9. | September | 14 | 18 | - | 1 | 34 | 6 | 8 | 67 | 81 |
10. | Oktober | 18 | 20 | 3 | - | 28 | 3 | 6 | 60 | 78 |
11. | Nopember | 17 | 14 | - | - | 29 | 5 | 5 | 53 | 70 |
12. | Desember | 30 | 14 | - | 5 | 21 | 2 | 13 | 55 | 85 |
Total | 1014 |
Tahun 2018
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8&9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Oktober | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 4 |
11. | Nopember | 24 | 23 | 4 | 1 | 26 | 2 | 10 | 66 | 90 |
12. | Desember | 21 | 19 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 45 | 66 |
Total | 160 |