Rekapitulasi
Surat Masuk & Surat Keluar
Tahun 2024
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP/PS | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 33 | 47 | 40 | 14 | 88 | 25 | 24 | 238 | 509 |
2. | Februari | 16 | 21 | 5 | 7 | 30 | 4 | 23 | 90 | 196 |
3. | Maret | 17 | 12 | 4 | 2 | 16 | 3 | 16 | 61 | 131 |
4. | April | 20 | 16 | 3 | 5 | 26 | 0 | 9 | 59 | 138 |
5. | Mei | 27 | 42 | 4 | 8 | 38 | 0 | 9 | 101 | 229 |
6. | Juni | 23 | 18 | 5 | 9 | 44 | 6 | 12 | 94 | 211 |
7. | Juli | 24 | 46 | 7 | 9 | 32 | 6 | 13 | 113 | 250 |
8. | Agustus | 22 | 48 | 7 | 1 | 31 | 7 | 10 | 104 | 230 |
9. | September | 20 | 49 | 2 | 4 | 38 | 1 | 7 | 101 | 222 |
10. | Oktober | 21 | 25 | 2 | 6 | 38 | 0 | 15 | 86 | 193 |
11. | Nopember | 23 | 34 | 4 | 7 | 36 | 7 | 7 | 95 | 118 |
12. | Desember | |||||||||
Total |
Tahun 2023
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP/PS | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 31 | 66 | 13 | 9 | 99 | 18 | 26 | 231 | 262 |
2. | Februari | 37 | 23 | 9 | 6 | 26 | 7 | 14 | 85 | 122 |
3. | Maret | 25 | 16 | 9 | 7 | 40 | 10 | 12 | 94 | 119 |
4. | April | 21 | 20 | 6 | 5 | 35 | 8 | 27 | 101 | 122 |
5. | Mei | 24 | 50 | 4 | 5 | 25 | 2 | 18 | 104 | 128 |
6. | Juni | 12 | 36 | 8 | 7 | 27 | 5 | 22 | 105 | 117 |
7. | Juli | 33 | 45 | 9 | 6 | 29 | 6 | 24 | 119 | 152 |
8. | Agustus | 26 | 32 | 3 | 9 | 23 | 9 | 13 | 89 | 115 |
9. | September | 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 59 | 83 |
10. | Oktober | 34 | 34 | 8 | 7 | 38 | 8 | 21 | 116 | 150 |
11. | Nopember | 33 | 35 | 7 | 12 | 52 | 9 | 30 | 145 | 178 |
12. | Desember | 21 | 15 | 5 | 6 | 25 | 5 | 25 | 81 | 183 |
Total | 324 | 392 | 86 | 84 | 429 | 96 | 242 | 1326 | 1734 |
Tahun 2022
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP/PS | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 47 | 80 | 10 | 56 | 53 | 23 | 17 | 240 | 287 |
2. | Februari | 36 | 36 | 3 | 7 | 26 | 6 | 16 | 94 | 130 |
3. | Maret | 30 | 65 | 7 | 16 | 22 | 3 | 19 | 132 | 162 |
4. | April | 38 | 11 | 2 | 10 | 37 | 3 | 21 | 84 | 122 |
5. | Mei | 20 | 23 | 7 | 12 | 14 | 4 | 16 | 76 | 96 |
6. | Juni | 42 | 62 | 6 | 8 | 19 | 2 | 13 | 110 | 152 |
7. | Juli | 40 | 41 | 2 | 8 | 13 | 1 | 16 | 81 | 121 |
8. | Agustus | 45 | 55 | 6 | 7 | 47 | 7 | 17 | 139 | 184 |
9. | September | 34 | 57 | 2 | 8 | 20 | 29 | 9 | 125 | 159 |
10. | Oktober | 43 | 34 | 7 | 7 | 21 | 10 | 15 | 94 | 137 |
11. | Nopember | 39 | 44 | 1 | 6 | 19 | 1 | 19 | 90 | 129 |
12. | Desember | 37 | 23 | 5 | 23 | 19 | 7 | 9 | 86 | 123 |
Total |
Tahun 2021
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 31 | 60 | 6 | - | 101 | 12 | 27 | 206 | 237 |
2. | Februari | 46 | 22 | 5 | - | 51 | 7 | 16 | 101 | 147 |
3. | Maret | 38 | 39 | 1 | - | 37 | 1 | 10 | 88 | 126 |
4. | April | 40 | 45 | 2 | - | 40 | 2 | 22 | 111 | 151 |
5. | Mei | 41 | 39 | 3 | - | 53 | 5 | 17 | 117 | 158 |
6. | Juni | 39 | 40 | 1 | - | 49 | 3 | 11 | 104 | 142 |
7. | Juli | 35 | 30 | 1 | - | 21 | 2 | 7 | 62 | 97 |
8. | Agustus | 30 | 26 | 4 | - | 37 | 1 | 20 | 88 | 118 |
9. | September | 21 | 39 | - | - | 28 | 2 | 15 | 84 | 115 |
10. | Oktober | 38 | 31 | 5 | 1 | 23 | 2 | 6 | 68 | 106 |
11. | Nopember | 35 | 28 | 3 | - | 25 | - | 12 | 68 | 103 |
12. | Desember | 32 | 16 | 1 | 2 | 28 | 3 | 23 | 73 | 105 |
Total | 1.603 |
Tahun 2020
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 25 | 40 | 2 | 6 | 76 | 5 | 21 | 150 | 175 |
2. | Februari | 15 | 17 | - | 2 | 23 | - | 3 | 45 | 60 |
3. | Maret | 16 | 12 | - | 6 | 16 | 3 | 5 | 42 | 58 |
4. | April | 7 | 6 | - | - | 15 | 2 | 3 | 26 | 33 |
5. | Mei | 15 | 3 | - | - | 13 | - | 6 | 22 | 37 |
6. | Juni | 25 | 23 | - | 1 | 19 | - | 12 | 55 | 80 |
7. | Juli | 43 | 31 | - | 3 | 28 | - | 10 | 72 | 115 |
8. | Agustus | 34 | 23 | - | 2 | 37 | 3 | 8 | 73 | 107 |
9. | September | 39 | 28 | - | 1 | 34 | 4 | 5 | 72 | 111 |
10. | Oktober | 43 | 21 | - | 3 | 26 | 1 | 9 | 60 | 103 |
11. | Nopember | 23 | 28 | - | - | 50 | 1 | 14 | 93 | 116 |
12. | Desember | 32 | 16 | 1 | 2 | 28 | 3 | 23 | 73 | 105 |
Total | 1100 |
Tahun 2019
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL/PP/PTIP | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8 &9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 18 | 5 | 45 | 3 | 40 | 5 | 10 | 108 | 126 |
2. | Februari | 16 | 14 | - | - | 5 | 4 | 9 | 32 | 48 |
3. | Maret | 9 | 18 | - | - | 9 | 2 | 9 | 38 | 47 |
4. | April | 30 | 23 | - | - | 27 | 2 | 8 | 60 | 90 |
5. | Mei | 43 | 13 | - | - | 17 | 1 | 10 | 41 | 84 |
6. | Juni | 24 | 18 | - | 2 | 17 | - | 4 | 41 | 65 |
7. | Juli | 42 | 26 | - | 12 | 37 | 11 | 4 | 90 | 132 |
8. | Agustus | 35 | 17 | - | 7 | 31 | 1 | 17 | 73 | 108 |
9. | September | 14 | 18 | - | 1 | 34 | 6 | 8 | 67 | 81 |
10. | Oktober | 18 | 20 | 3 | - | 28 | 3 | 6 | 60 | 78 |
11. | Nopember | 17 | 14 | - | - | 29 | 5 | 5 | 53 | 70 |
12. | Desember | 30 | 14 | - | 5 | 21 | 2 | 13 | 55 | 85 |
Total | 1014 |
Tahun 2018
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8&9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Oktober | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 4 |
11. | Nopember | 24 | 23 | 4 | 1 | 26 | 2 | 10 | 66 | 90 |
12. | Desember | 21 | 19 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 45 | 66 |
Total | 160 |